Компания EXTEN – производитель навесного оборудования для техники в сфере строительства, перегрузки сыпучих материалов и металлолома, лесного хозяйства, дорожного строительства и сельского хозяйства.
Отправим Вам коммерческое предложение с ценами!
Поможем подобрать оборудование подходяще
для Ваших задач и ответим на все вопросы.
Открытая щетка — предназначена для работы на любых поверхностях, и универсальна для уборки сложных загрязнений. Оснащена полузависимой подвесной системой для частичной компенсации неровности убираемой поверхности, может быть укомплектована системой гидравлического поворота, или системой принудительного полива.

| Минипогрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | Стоимость (Рубли с НДС) | Гидравлический поворот H | Система полива W |
| EC1800/550 | 1800 | 1500 | +-30 | 550 | 271 | 112000 | 45000 | 40000 |
| EC2000/550 | 2000 | 1700 | +-30 | 550 | 290 | 124000 | 45000 | 40000 |
| EC2200/550 | 2200 | 1900 | +-30 | 550 | 310 | 136000 | 45000 | 40000 |
| EC2400/550 | 2400 | 2100 | +-30 | 550 | 330 | 148000 | 45000 | 40000 |
| Минипогрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | Стоимость (Рубли с НДС) | Гидравлический поворот H | Система полива W |
| EC1800/700 | 1800 | 1500 | +-30 | 700 | 300 | 140000 | 45000 | 40000 |
| EC2000/700 | 2000 | 1700 | +-30 | 700 | 320 | 156000 | 45000 | 40000 |
| EC2200/700 | 2200 | 1900 | +-30 | 700 | 340 | 165000 | 45000 | 40000 |
| EC2400/700 | 2400 | 2100 | +-30 | 700 | 360 | 170000 | 45000 | 40000 |
| Минипогрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | Стоимость (Рубли с НДС) | Гидравлический поворот H | Система полива W |
| EC1800/800 | 1800 | 1500 | +-30 | 800 | 320 | 154000 | 45000 | 40000 |
| EC2000/800 | 2000 | 1700 | +-30 | 800 | 340 | 164000 | 45000 | 40000 |
| EC2200/800 | 2200 | 1900 | +-30 | 800 | 360 | 184000 | 45000 | 40000 |
| EC2400/800 | 2400 | 2100 | +-30 | 800 | 380 | 204000 | 45000 | 40000 |
Открытая щетка — предназначена для работы на любых поверхностях, и универсальна для уборки сложных загрязнений. Оснащена полузависимой подвесной системой для частичной компенсации неровности убираемой поверхности, может быть укомплектована системой гидравлического поворота, или системой принудительного полива.

| Экс. Погрузчик, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | Стоимость (Рубли с НДС) | Гидравлический поворот H | Система полива W |
| EC2400/550 | 2400 | 2100 | +-30 | 550 | 380 | 180000 | 45000 | 50000 |
| EC2600/550 | 2600 | 2400 | +-30 | 550 | 400 | 148000 | 45000 | 50000 |
| Экс. Погрузчик, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | Стоимость (Рубли с НДС) | Гидравлический поворот H | Система полива W |
| EC2200/700 | 2200 | 1900 | +-30 | 700 | 370 | 167000 | 45000 | 50000 |
| EC2400/700 | 2400 | 2100 | +-30 | 700 | 390 | 173000 | 45000 | 50000 |
| EC2600/700 | 2600 | 2300 | +-30 | 700 | 410 | 179000 | 45000 | 50000 |
| EC2800/700 | 2800 | 2500 | +-30 | 700 | 430 | 195000 | 45000 | 50000 |
| Экс. Погрузчик, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | Стоимость (Рубли с НДС) | Гидравлический поворот H | Система полива W |
| EC2200/800 | 2200 | 1900 | +-30 | 800 | 390 | 185000 | 45000 | 50000 |
| EC2400/800 | 2400 | 2100 | +-30 | 800 | 410 | 200000 | 45000 | 50000 |
| EC2600/800 | 2600 | 2300 | +-30 | 800 | 430 | 214000 | 45000 | 50000 |
| EC2800/800 | 2800 | 2500 | +-30 | 800 | 450 | 230000 | 45000 | 50000 |
| Экс. Погрузчик, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | Стоимость (Рубли с НДС) | Гидравлический поворот H | Система полива W |
| EC2200/850 | 2200 | 1900 | +-30 | 850 | 420 | 195000 | 45000 | 50000 |
| EC2400/850 | 2400 | 2100 | +-30 | 850 | 440 | 205000 | 45000 | 50000 |
| EC2600/850 | 2600 | 2300 | +-30 | 850 | 460 | 220000 | 45000 | 50000 |
| EC2800/850 | 2800 | 2500 | +-30 | 850 | 480 | 235000 | 45000 | 50000 |
Щетки EXTEN серии T — модель для работы на любых типах поверхности, с механическим высыпанием, и жестким креплением к плите.

| Минипогрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Открытие бункера | Диаметр щетины | Масса (кг) | Стоимость (Рубли с НДС) | Лотковая щетка S | Система полива W |
| EC1800/550T | 1850 | 1600 | мех | 550 | 460 | 170000 | 40000 | 40000 |
| EC2000/550T | 2050 | 1800 | мех | 550 | 480 | 180000 | 40000 | 40000 |
| EC2200/550T | 2250 | 2000 | мех | 550 | 510 | 190000 | 40000 | 40000 |
| EC2400/550T | 2450 | 2200 | мех | 550 | 530 | 200000 | 40000 | 40000 |
| Минипогрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | Стоимость (Рубли с НДС) | Лотковая щетка S | Система полива W |
| EC1800/700T | 1800 | 1500 | мех | 700 | 490 | 185000 | 40000 | 40000 |
| EC2000/700T | 2000 | 1700 | мех | 700 | 515 | 195000 | 40000 | 40000 |
| EC2200/700T | 2200 | 1900 | мех | 700 | 530 | 205000 | 40000 | 40000 |
| EC2400/700T | 2400 | 2100 | мех | 700 | 545 | 220000 | 40000 | 40000 |
| Экс. Погрузчик, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | Стоимость (Рубли с НДС) | Лотковая щетка S | Система полива W |
| EC2400/550Т | 2400 | 2100 | мех | 550 | 530 | 200000 | 45000 | 50000 |
| EC2600/550Т | 2600 | 2400 | мех | 550 | 550 | 210000 | 45000 | 50000 |
| Экс. Погрузчик, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик | ||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Угол поворота | Диаметр щетины | Масса (кг) | Стоимость (Рубли с НДС) | Лотковая щетка S | Система полива W |
| EC2200/700T | 2200 | 1900 | мех | 700 | 530 | 205000 | 45000 | 50000 |
| EC2400/700T | 2400 | 2100 | мех | 700 | 545 | 220000 | 45000 | 50000 |
| EC2600/700T | 2600 | 2300 | мех | 700 | 570 | 230000 | 45000 | 50000 |
Серия FT — модель для работы на хорошей поверхности, либо в производственных помещениях, оснащена системой самонивелирования, системой компенсации износа щетины и гидравлическим опустошением бункера.

| Минипогрузчик | |||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Система самонивелирования | Открытие бункера | Диаметр щетины | Масса (кг) | Стоимость (Рубли с НДС) | Лотковая щетка S | Система полива W |
| EC1800/550FT | 1850 | 1450 | + | Гидр | 550 | 550 | 215000 | 40000 | 40000 |
| EC2000/550FT | 2050 | 1650 | + | Гидр | 550 | 580 | 225000 | 40000 | 40000 |
| EC2200/550FT | 2250 | 1850 | + | Гидр | 550 | 610 | 235000 | 40000 | 40000 |
| EC2400/550FT | 2450 | 2050 | + | Гидр | 550 | 630 | 245000 | 40000 | 40000 |
| Минипогрузчик | |||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Система самонивелирования | Открытие бункера | Диаметр щетины | Масса (кг) | Стоимость (Рубли с НДС) | Лотковая щетка S | Система полива W |
| EC1800/700FT | 1850 | 1450 | + | Гидр | 700 | 640 | 230000 | 40000 | 40000 |
| EC2000/700FT | 2050 | 1650 | + | Гидр | 700 | 660 | 260000 | 40000 | 40000 |
| EC2200/700FT | 2250 | 1850 | + | Гидр | 700 | 680 | 275000 | 40000 | 40000 |
| EC2400/700FT | 2450 | 2050 | + | Гидр | 700 | 700 | 290000 | 40000 | 40000 |
| Экс. Погрузчик, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик | |||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Система самонивелирования | Открытие бункера | Диаметр щетины | Масса (кг) | Стоимость (Рубли с НДС) | Лотковая щетка S | Система полива W |
| EC2400/550FT | 2400 | 2100 | + | Гидр | 550 | 630 | 245000 | 40000 | 50000 |
| EC2600/550FT | 2600 | 2400 | + | Гидр | 550 | 660 | 255000 | 40000 | 50000 |
| Экс. Погрузчик, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик | |||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Открытие бункера | Диаметр щетины | Масса (кг) | Стоимость (Рубли с НДС) | Лотковая щетка S | Система полива W | |
| EC2200/700FT | 2200 | 1900 | + | Гидр | 700 | 680 | 275000 | 40000 | 50000 |
| EC2400/700FT | 2400 | 2100 | + | Гидр | 700 | 700 | 290000 | 40000 | 50000 |
| EC2600/700FT | 2600 | 2300 | + | Гидр | 700 | 720 | 305000 | 40000 | 50000 |
FTM — Модель для работы на любых поверхностях,оснащена системой самонивелирования и системой компенсации износа щетины, гидравлическим опустошением бункера, также съемным бункером, для работы в режиме обычной щетки.

| Минипогрузчик | ||||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Система самонивелирования | Съемный бункер | Открытие бункера | Диаметр щетины | Масса (кг) | Стоимость (Рубли с НДС) | Лотковая щетка S | Система полива W |
| EC2200/700FTM | 2250 | 1950 | + | + | Гидр | 700 | 680 | 250000 | 40000 | 40000 |
| EC2400/700FTM | 2450 | 2150 | + | + | Гидр | 700 | 700 | 260000 | 40000 | 40000 |
| Экс. Погрузчик, Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик | ||||||||||
| Модель | Ширина по корпусу | Ширина очистки | Система самонивелирования | Съемный бункер | Открытие бункера | Диаметр щетины | Масса (кг) | Стоимость (Рубли с НДС) | Лотковая щетка S | Система полива W |
| EC2200/700FTM | 2250 | 1950 | + | + | Гидр | 700 | 680 | 270000 | 40000 | 50000 |
| EC2400/700FTM | 2450 | 2150 | + | + | Гидр | 700 | 700 | 282000 | 40000 | 50000 |
| EC2600/700FTM | 2650 | 2250 | + | + | Гидр | 700 | 730 | 298000 | 40000 | 50000 |