Компания EXTEN – производитель навесного оборудования для техники в сфере строительства, перегрузки сыпучих материалов и металлолома, лесного хозяйства, дорожного строительства и сельского хозяйства.
Механические бетоноломы Exten: дробление бетона + сортировка арматуры.
CR5i со сменными зубьями на экскаваторе Hitachi ZX330 https://www.youtube.com/watch?v=zvAsRKOw6CA
CR4 на экскаваторе Komatsu PC220 https://www.youtube.com/watch?v=X9JAhLveglY
CR5 на экскаваторе Volvo 360 https://www.youtube.com/watch?v=9CuSPc5lO8Q&t=7s
Отправим Вам коммерческое предложение с ценами!
Поможем подобрать оборудование подходяще
для Ваших задач и ответим на все вопросы.
| Модель бетонолома | CR3 | CR4 | CR5 | Форма |
| Открытие челюсти (мм) | 664мм | 692мм | 832мм | ![]() |
| Тип зубьев и формула рядов зубьев в базовой модели | Несменные 2х3 | Несменные 3х4 | Несменные 3х4 | |
| Тип техники | 12-18т | 18-22т | 18-34т | |
| Масса (кг)* | 840кг | 1300кг | 1670кг | |
| Пальцы в базовой комплектации | есть | есть | есть | |
| Материал | Легированная высокопрочная сталь 450HB полностью
|
|||
| Стоимость Рубли с НДС** | 778 440 ₽ | 979 940 ₽ | 1 248 000 ₽ | |
| Доступные опции | Для CR3 | Для CR4 | Для CR5 | Опция сменные зубья. См.выше |
| Бетонолом CRi со сменными зубьями
Рубли с НДС |
+76 960
CR3i |
+107 744
CR4i |
+143 780
CR5i |
Бетонолом со сменными зубьями обозначается добавлением буквы i |
**пальцы входят в стоимость
| Запчасти и расходники | |
| Наименование и описание | Стоимость в Рублях с НДС |
| Сменный зуб Клык 160х90х90мм 2,7кг хром-никель-марганцевый сплав | 9 620 ₽ |
| Сменный зуб Бивень 180х110х110мм 4,8кг хром-никель-марганцевый сплав | 12 838 ₽ |
| Полный комплект сменных зубьев для бетонолома CR5i = 14 бивней | 143 780 ₽ |
| Полный комплект сменных зубьев для бетонолома CR4i = 14 клыков | 107 744 ₽ |
| Полный комплект сменных зубьев для бетонолома CR3i = 10 клыков | 76 960 ₽ |
Комплект выгоднее*